Pada hujung minggu, Puan Sarimah telah menyediakan menu sebagai hidangan minum petang bagi keluarganya. Jadual 2 dibawah menunjukkan bahan-bahan yang telah beliau gunakan dalam menu tersebut.
| Bil | Bahan | Kuantiti | |
| 1 | Bawang putih | 10g | 2.80/kg |
| 2 | Minyak masak | 20ml | 13.00/500ml |
| 3 | Gula | 250g | 2.30/kg |
| 4 | Telur | 2 biji | 0.50/biji |
| 5 | Kicap | 30ml | 3.90/650ml |
| 6 | Mi Kuning | 300g | 4.00/kg |
| 7 | Udang | 150g | 12.00/kg |
| 8 | Tauge | 150g | 3.00/kg |
| 9 | Sayur sawi | 300g | 3.00/kg |
| 10 | Air laici | 1 tin | 4.00/tin |
| 11 | Buah tembikai | 500g | 1.30/kg |
Jadual 2
a) Berdasarkan jadual di atas, kirakan kos bahan basah yang telah digunakan oleh Puan Sarimah. [ 6 markah ]
b) Kirakan kos bahan kering yang telah digunakan oleh Puan Sarimah. [ 7 markah ]
c) Diberikan kos sampingan yang digunakan oleh Puan Sarimah ialah RM 2.00 dan kos upah beliau ialah RM 4.00.
No comments:
Post a Comment